学術スキル
◆◆◆ 学術スキル一覧 ◆◆◆
| ここで紹介しているコンテンツ |
| ◆スキルの説明はこちらをご覧下さい。 ◆武術系スキル一覧はこちらをご覧下さい。 ◆学術系スキル一覧 |
[注意書き] S-天才的、A-素質あり、B-普通、C-素質なし、D-ダメ。
スキルの効果はキャラのステータスによっても違ってきます。こちらも参考に。
スキル欄が「-」になっているキャラは、そのスキル(魔法)を覚えない事を意味しています。
| 学術系 スキル |
火 魔 法 |
水 魔 法 |
風 魔 法 |
土 魔 法 |
雷 魔 法 |
盾 魔 法 |
瞬 き 魔 法 |
蒼 き 門 |
魔 法 剣 |
リ フ レ ク |
レ ジ ス ト |
集 中 |
精 密 |
魔 力 温 存 |
声 量 |
声 質 |
| 名前(あ行) | ||||||||||||||||
| アイラ | B+ | B | B | A | C | B+ | - | - | B | - | B+ | - | - | - | - | - |
| アヤメ | C | B+ | B+ | C | C | - | - | - | B | - | C | - | - | - | - | - |
| アラニス | B+ | A | B | B+ | B+ | B+ | - | A | B | - | B+ | - | B+ | - | - | - |
| エース | C | C | B | B | B+ | - | - | - | B | - | B | - | - | - | - | - |
| エステラ | S | B+ | B+ | B | A | - | - | A | B | B+ | B+ | B+ | - | - | - | - |
| エッジ | B | B+ | B+ | B | B+ | - | - | - | B+ | - | B+ | - | - | - | - | - |
| エミリー | B | C | C | B | C | - | - | - | B | - | B | - | - | - | - | - |
| エレーン | B+ | B | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | - | - | - | B+ | B+ | - | - |
| オーギュスタン | B+ | B | B+ | B+ | B+ | - | - | - | B+ | - | B+ | - | - | - | - | - |
| 名前(か行) | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 盾 | 瞬き | 蒼き | 魔剣 | リフ | レジ | 集中 | 精密 | 温存 | 声量 | 声質 |
| ガウ | B | C | B | C | C | - | - | - | B | - | C | - | - | - | - | - |
| からくり丸Z | B | B | B | B | B | - | - | - | B | - | B | - | - | - | - | - |
| クイーン | B | B | B+ | B | B | B | - | - | B+ | - | B | - | - | - | - | - |
| クリス | C | B+ | C | C | C | - | - | - | A | - | B | - | - | - | - | - |
| ゲド | B+ | B | B+ | B+ | A | - | - | - | B+ | B | B+ | - | - | - | - | - |
| ケンジ | B+ | B | B+ | A | B+ | - | - | - | B | - | B | - | - | - | B+ | A |
| コーイチ | C | C | C | C | B | - | - | - | C | - | B | - | - | - | - | - |
| コゴロウ | C | C | B | C | C | - | - | - | C | - | B | - | - | - | - | - |
| コサンジ | C | C | C | A+ | C | - | - | - | C | - | B | - | - | - | - | - |
| コニー | C | A+ | C | C | C | - | - | A+ | C | - | B | - | - | - | - | - |
| コロク | B+ | C | C | C | C | - | - | - | C | - | B | - | - | - | - | - |
| 名前(さ行) | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 盾 | 瞬き | 蒼き | 魔剣 | リフ | レジ | 集中 | 精密 | 温存 | 声量 | 声質 |
| ササライ | B+ | A | B | S | B+ | - | - | A | B | A | A | - | B+ | - | - | - |
| サナエ・Y | B | B+ | B | B+ | B+ | B+ | - | - | A | - | B+ | - | - | - | - | - |
| サムス | B | C | C | B | B | - | - | - | B | - | B+ | - | - | - | - | - |
| サロメ | B+ | A | B+ | B+ | B | A | - | - | B+ | B+ | B+ | - | - | - | - | - |
| シバ | B | B | C | B+ | B | - | - | - | B+ | - | B | - | - | - | - | - |
| ジャック | B | C | B | B+ | B | - | - | - | C | B+ | - | - | - | - | - | - |
| シャボン | A | B+ | B+ | B | B+ | - | - | - | C | - | B+ | - | - | - | A | A |
| シャロン | B+ | B | B+ | B | C | - | - | - | B+ | - | B+ | - | - | B | - | - |
| ジョアン | A+ | B | B | B | B | - | - | - | C | - | B+ | - | - | - | - | - |
| ジョーカー | A | B+ | B+ | B+ | B | - | - | B | C | - | B | A | - | - | - | - |
| ジョー軍曹 | B | B+ | B+ | B | C | - | - | - | B | - | B+ | - | - | - | B+ | - |
| セシル | C | B | C | B | C | - | - | - | B | - | B | - | - | - | - | - |
| セラ | A | S | A | B+ | A | - | - | S | C | - | A | - | A | - | - | - |
| 名前 (た~な行) |
火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 盾 | 瞬き | 蒼き | 魔剣 | リフ | レジ | 集中 | 精密 | 温存 | 声量 | 声質 |
| デューク | B+ | B | C | B | C | - | - | - | B | - | B | - | - | - | - | - |
| デュパ | B | B | C | B+ | B | - | - | - | B+ | - | B | - | - | - | - | - |
| トーマス | B | C | A+ | B | C | - | - | - | C | - | B+ | - | - | - | - | - |
| トッポ | B+ | B | B | B+ | B+ | - | - | - | B | - | A+ | - | - | - | S | B+ |
| トワイキン | B+ | B | B+ | A | B+ | - | - | - | B | - | B | - | - | - | - | - |
| ナッシュ | B | C | B+ | B | B | - | - | - | C | - | B | - | - | - | - | - |
| ニコル | C | C | C | C | C | - | - | - | C | - | B+ | - | - | - | - | - |
| ネイ | B+ | A | B+ | A | B+ | B+ | - | - | C | - | S | - | - | - | A | S |
| 名前(は行) | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 盾 | 瞬き | 蒼き | 魔剣 | リフ | レジ | 集中 | 精密 | 温存 | 声量 | 声質 |
| パーシヴァル | B | B+ | B | B | B+ | B | - | - | B | - | B+ | - | - | - | - | - |
| バズバ | B | B+ | B | B+ | B | - | - | - | B+ | - | B | - | - | - | - | - |
| ハレック | B | C | C | C | C | - | - | - | B+ | - | C | - | - | - | - | - |
| ビッキー (大) |
B+ | A | A | B+ | B+ | B+ | S | B+ | B | - | A | - | - | - | - | - |
| ビッキー (小) |
B+ | A | A | B+ | B+ | B+ | S | B+ | B | - | A | - | - | - | - | - |
| ピッコロ | B+ | B | B | B+ | A+ | - | - | A+ | B | - | B+ | A | - | - | - | - |
| ビッチャム | B | B+ | B | B | B | - | - | - | B | - | B+ | - | - | - | - | - |
| ヒューゴ | B | C | B+ | B+ | B | - | - | - | B | - | B | - | - | - | - | - |
| フーバー | B+ | B | B | C | C | B | - | - | C | - | B | - | - | - | - | - |
| フッチ | B+ | B | C | B | B+ | - | - | - | B | - | B+ | - | - | - | - | - |
| ブライト | B+ | B | B+ | B | C | - | - | - | C | - | B | - | - | - | - | - |
| フランツ | B | C | B | B | B+ | - | - | - | B | - | B+ | - | - | - | - | - |
| フレッド | B | C | C | B | B | - | - | - | B+ | - | B | - | - | - | - | - |
| ベル | A | B | B | A | B | B+ | - | - | B | - | B+ | - | - | - | - | - |
| ボルス | B | C | C | C | C | - | - | - | B+ | - | B | - | - | - | - | - |
| 名前 (ま~や行) |
火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 盾 | 瞬き | 蒼き | 魔剣 | リフ | レジ | 集中 | 精密 | 温存 | 声量 | 声質 |
| ムーア | C | C | C | C | C | - | - | - | B | - | B | - | - | - | - | - |
| メル | B+ | B | B+ | B | S | - | B+ | B+ | B+ | - | B+ | - | - | - | - | - |
| メルヴィル | B | B+ | B+ | B+ | B | - | - | - | B+ | - | B | - | - | - | - | - |
| ユーバー | B+ | B | C | C | B+ | - | - | - | A | - | B+ | - | - | - | - | - |
| ユイリ | B | B+ | A | B+ | B | - | - | - | B | - | B+ | - | - | B+ | - | - |
| ユミィ | B | B+ | B | A | B+ | - | - | - | C | - | B+ | - | - | A | - | - |
| 名前(ら行~) | 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 盾 | 瞬き | 蒼き | 魔剣 | リフ | レジ | 集中 | 精密 | 温存 | 声量 | 声質 |
| ランディス | B+ | B+ | B+ | B+ | B+ | - | - | - | B | - | S | - | - | - | - | - |
| リード | B | B | B+ | B | B | - | - | - | B+ | - | B | - | - | - | - | - |
| リコ | B | B+ | B | B | B | B | - | - | B | - | B+ | - | - | - | - | - |
| リリィ | B+ | C | B | C | B+ | - | - | - | B | - | B+ | - | - | - | - | - |
| ルシア | A | B+ | B+ | B+ | B | - | - | - | B+ | B+ | B | - | - | - | - | - |
| ルック | A | A | S | B+ | A | - | - | A | B | - | A | S | - | - | - | - |
| ルビ | B | B | B+ | B | B | B | - | - | C | - | A | - | - | - | - | - |
| レオ | C | C | C | C | C | - | - | - | C | - | C | - | - | - | - | - |
| レット | B | B+ | B+ | B | C | - | - | - | B+ | B | B+ | - | - | - | - | - |
| ロディ | B+ | A | B | B+ | B+ | - | A | - | S | - | B+ | - | A | S | - | - |
| ロラン | B | B | B+ | B | B | - | - | - | C | - | B+ | - | - | - | - | - |
| ワイルダー | B | B+ | B+ | B | C | - | - | - | B+ | B+ | B+ | - | - | - | - | - |
| ワタリ | B+ | C | B+ | C | C | - | - | - | B | - | C | - | - | - | - | - |
| ワン・フー | C | C | B | B | C | - | - | - | B+ | - | B | - | - | - | - | - |
| 火 | 水 | 風 | 土 | 雷 | 盾 | 瞬き | 蒼き | 魔剣 | リフ | レジ | 集中 | 精密 | 温存 | 声量 | 声質 |