武術スキル
◆◆◆ 武術スキル一覧 ◆◆◆
| ここで紹介しているコンテンツ |
| ◆スキルの説明はこちらをご覧下さい。 ◆武術系スキル一覧 ◆学術系スキル一覧はこちらをご覧下さい。 |
[注意書き] S-天才的、A-素質あり、B-普通、C-素質なし、D-ダメ。
スキルの効果はキャラのステータスによっても違ってきます。こちらも参考に。
| 武術系 スキル |
ス イ ン グ |
命 中 |
ダ メ l ジ |
狙 撃 |
カ ウ ン タ |
ク リ テ ィ |
連 鎖 攻 撃 |
ス タ ン |
回 避 |
パ リ ン グ |
盾 防 御 |
鎧 防 御 |
底 力 |
神 行 法 |
気 合 い |
| 名前(あ行) | |||||||||||||||
| アイラ | B+ | B+ | B+ | - | - | - | - | A | B+ | - | - | C | - | B | - |
| アヤメ | B+ | B | B | - | A | - | - | - | S | - | - | C | - | S | - |
| アラニス | C | B | C | - | - | - | - | - | B+ | - | - | C | - | B+ | - |
| エース | B+ | B+ | B | - | - | - | - | - | B | - | - | B | - | B+ | - |
| エステラ | C | B | C | - | - | - | - | - | B | - | - | C | - | C | - |
| エッジ | B | B+ | B | - | A | - | - | - | B+ | - | - | B+ | - | B | - |
| エミリー | S | B+ | B | - | - | B+ | - | - | A | - | - | C | - | B | - |
| エレーン | B+ | B+ | B | - | - | - | - | - | B+ | - | - | C | - | A | - |
| オーギュスタン | B | B+ | B | - | - | - | - | - | B+ | S | - | B+ | - | B | - |
| 名前(か行) | スイ | 命中 | ダメ | 狙撃 | カウ | クリ | 連鎖 | スタ | 回避 | パリ | 盾防 | 鎧防 | 底力 | 神行 | 気合 |
| ガウ | B+ | B | B+ | - | - | - | - | - | B | B+ | - | B | - | B+ | - |
| からくり丸Z | B | B+ | B+ | - | - | - | - | - | B | - | - | B+ | - | B | S |
| クイーン | B+ | B+ | B | - | - | A | - | - | B+ | - | - | C | - | B+ | - |
| クリス | B | B+ | A | - | - | A | - | - | B | A | - | B+ | - | C | - |
| ゲド | A | A | B+ | - | - | - | - | B+ | B+ | A | - | B+ | - | B | - |
| ケンジ | B+ | B+ | B | - | - | - | A | - | B+ | - | - | B | - | S | - |
| コーイチ | B+ | B | C | - | - | - | A+ | - | B+ | - | - | C | - | B+ | - |
| コゴロウ | B | B | B | - | - | - | - | A+ | B | - | - | B | - | B | - |
| コサンジ | C | B | B+ | - | - | - | - | - | B+ | - | - | C | A+ | C | - |
| コニー | B | B+ | C | - | - | - | - | - | B+ | - | - | C | - | B | - |
| コロク | B+ | B | C | - | - | - | - | - | B+ | - | - | C | - | B | - |
| 名前(さ行) | スイ | 命中 | ダメ | 狙撃 | カウ | クリ | 連鎖 | スタ | 回避 | パリ | 盾防 | 鎧防 | 底力 | 神行 | 気合 |
| ササライ | C | C | B | - | - | - | - | - | C | - | - | C | - | C | - |
| サナエ・Y | B+ | B | B+ | - | A | - | - | - | A | - | - | B+ | - | B | - |
| サムス | B | B | A | - | - | - | - | - | B | - | - | B+ | - | C | B+ |
| サロメ | C | B | B | - | - | - | - | - | B | - | - | B+ | - | B+ | - |
| シバ | B | B+ | A | - | - | - | - | - | C | - | - | B+ | - | C | B+ |
| ジャック | C | B+ | B+ | S | - | - | - | - | B | - | - | B | - | B | - |
| シャボン | A | B+ | C | - | - | - | - | - | A | - | - | C | - | A | - |
| シャロン | B+ | B | B | - | - | - | - | - | B+ | B+ | B | B+ | - | B+ | - |
| ジョアン | A | B+ | B | - | - | S | S | - | B+ | - | - | B | - | B+ | - |
| ジョーカー | B | B | B | - | A | - | A | - | A | - | - | B+ | - | B | - |
| ジョー軍曹 | B+ | B | B+ | - | - | B+ | - | - | B+ | - | - | B | - | B+ | - |
| セシル | B | B | A+ | - | - | - | - | - | B+ | - | A+ | B+ | - | A+ | B+ |
| セラ | C | B | C | - | - | - | - | - | B | - | - | C | - | C | - |
| 名前 (た~な行) |
スイ | 命中 | ダメ | 狙撃 | カウ | クリ | 連鎖 | スタ | 回避 | パリ | 盾防 | 鎧防 | 底力 | 神行 | 気合 |
| デューク | B | B+ | B+ | - | B+ | B+ | - | - | B+ | - | - | B | - | B+ | - |
| デュパ | B | B+ | A | - | - | - | - | B+ | B | - | - | B+ | - | C | - |
| トーマス | B+ | A+ | B | - | - | - | - | - | A+ | A+ | - | B | - | B+ | - |
| トッポ | B | B+ | B+ | - | - | - | - | - | B+ | - | - | B | - | B | - |
| トワイキン | C | B+ | B+ | - | - | - | - | - | C | - | B+ | B+ | B+ | B | - |
| ナッシュ | B+ | B+ | B+ | - | - | B+ | A | - | A | - | - | B | - | A | - |
| ニコル | C | B | B | - | - | - | - | - | C | - | A | A | - | B+ | - |
| ネイ | B+ | B | B | - | - | - | - | - | B+ | - | - | B | - | B+ | - |
| 名前(は行) | スイ | 命中 | ダメ | 狙撃 | カウ | クリ | 連鎖 | スタ | 回避 | パリ | 盾防 | 鎧防 | 底力 | 神行 | 気合 |
| パーシヴァル | B+ | A | B+ | - | B+ | - | - | - | B | A | - | B+ | - | B+ | - |
| バズバ | B | A | B+ | - | - | - | - | B+ | B | - | - | B+ | - | B | - |
| ハレック | S | B | A | - | - | B+ | - | - | B | - | - | B+ | A | B+ | - |
| ビッキー(大) | C | C | B | - | - | - | - | - | B+ | - | - | B | - | B | - |
| ビッキー(小) | C | C | B | - | - | - | - | - | B+ | - | - | B | - | B | - |
| ピッコロ | C | B | C | - | - | - | - | - | C | - | - | C | - | C | - |
| ビッチャム | B | B+ | B | - | - | - | B+ | - | B+ | - | - | B | - | B+ | - |
| ヒューゴ | A | A | B | - | A | A | B+ | - | S | B+ | - | C | - | B+ | - |
| フーバー | B | B+ | B+ | - | - | - | - | B+ | B+ | - | - | B | - | B+ | - |
| フッチ | B | B+ | B | - | - | - | - | - | B | B+ | - | B+ | - | B | - |
| ブライト | B | B | B+ | - | - | - | - | - | B | - | - | B | - | B | - |
| フランツ | B | B+ | B | - | - | - | - | - | B+ | - | - | B | B+ | B | - |
| フレッド | B | B+ | A | - | - | - | - | - | B | - | S | B+ | A | B | - |
| ベル | B+ | B+ | B | - | - | - | - | - | B+ | - | - | B | - | B+ | - |
| ボルス | B | B+ | A | - | - | A | - | - | B | - | - | A | - | C | - |
| 名前(ま~や行) | スイ | 命中 | ダメ | 狙撃 | カウ | クリ | 連鎖 | スタ | 回避 | パリ | 盾防 | 鎧防 | 底力 | 神行 | 気合 |
| ムーア | B | B+ | B+ | - | - | - | - | - | B | - | B+ | A | - | B | - |
| メル | A | B | C | - | - | - | - | - | A | - | - | B+ | - | B | - |
| メルヴィル | B+ | B | B | - | - | A+ | - | - | B+ | - | - | B | - | B+ | - |
| ユーバー | A | S | B+ | - | - | A | - | - | A | - | - | B | - | B | - |
| ユイリ | B+ | A | B | B+ | - | A | - | - | B+ | - | - | B | - | B+ | - |
| ユミィ | B+ | B+ | B+ | A | - | - | - | - | B | - | - | B | - | B+ | - |
| 名前(ら行~) | スイ | 命中 | ダメ | 狙撃 | カウ | クリ | 連鎖 | スタ | 回避 | パリ | 盾防 | 鎧防 | 底力 | 神行 | 気合 |
| ランディス | B | B | B+ | - | - | - | - | S | B | - | - | B | - | B+ | - |
| リード | B+ | B+ | B | - | - | - | - | B+ | B+ | - | - | B | - | B | - |
| リコ | C | B | B+ | - | - | - | - | - | B | - | - | B+ | - | C | A |
| リリィ | B+ | A | B+ | - | - | A | - | - | B+ | B+ | - | B | - | B+ | - |
| ルシア | B+ | B+ | B+ | - | - | - | A | - | A | - | - | B | - | B+ | - |
| ルック | C | C | C | - | - | - | - | - | B+ | - | - | C | - | B | - |
| ルビ | B+ | B | B | - | - | - | - | A | B | - | - | C | - | B+ | - |
| レオ | C | B | S | - | - | - | - | - | B | - | - | S | S | B | A |
| レット | A+ | B | A | - | - | - | - | - | B | - | - | B | - | B | - |
| ロディ | B+ | C | B | - | - | - | - | - | B | - | - | B | - | B+ | - |
| ロラン | B | B+ | B | B+ | - | - | - | - | B+ | - | - | B+ | - | B+ | - |
| ワイルダー | B+ | B | B+ | - | - | - | - | - | B+ | - | - | B | - | B+ | - |
| ワタリ | A | B+ | C | - | S | - | - | - | A | - | - | C | - | A | - |
| ワン・フー | C | B+ | B+ | - | - | B+ | - | - | B | - | - | B+ | S | C | - |
| スイ | 命中 | ダメ | 狙撃 | カウ | クリ | 連鎖 | スタ | 回避 | パリ | 盾 | 鎧防 | 底力 | 神行 | 気合 |
※エース(B+)とランディス(S)は、スリのスキルも持っています。